Jiu-Jitsu-Prüfungsprogramm für DAN-Grade
| 1. DAN | 2. DAN | 3. DAN | 4. DAN | 5. DAN | ||||
| Vorbereitungszeit | ½ Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | |||
| Fallschule | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett | |||
|
Hebel/Würger |
||||||||
| Handgelenkhebel | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||
| Arm/Schulterhebel | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||
| Transporthebel | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | |||
| Fuß/Beinhebel | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | |||
| Würgegriffe | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| Bodenfesthalter | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| Scheren | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|
Würfe |
||||||||
| Hüftwürfe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Hand/Schulterwürfe | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Fußwürfe | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Opferwürfe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Konterwürfe | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|
Abwehrteil A |
||||||||
| Handbefreiungen | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||
| Gelenkbefreiungen | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||
| Umklammerungsabwehren | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
| Jackenfassen | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| Haarzugabwehren | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Schwitzkastenabwehren | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Würgegriffabwehren | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| Gerader Fauststoß | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||
| Andere Schlagabwehren | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||
| Kniestoßabwehren | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Fußtritt/Fußstoßabwehren | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Abwehr in der Bodenlage | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Nelsonabwehren | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
|
Abwehrteil B |
||||||||
| Stockabwehren | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| Messerabwehren | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| Pistolenabwehren | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Andere Waffen | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|
Rechts- und Linkstechniken |
||||||||