Jiu-Jitsu-Prüfungsprogramm für Kyu-Grade
| gelb | orange | grün | blau | violett | braun1 | braun2 | braun3 | |
| Vorbereitungszeit | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Fallschule | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett |
|
Hebel/Würger |
||||||||
| Handgelenkhebel | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Arm/Schulterhebel | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Transporthebel | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fuß/Beinhebel | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Würgegriffe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bodenfesthalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Scheren | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
Würfe |
||||||||
| Hüftwürfe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Hand/Schulterwürfe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Fußwürfe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Opferwürfe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Konterwürfe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Abwehrteil A |
||||||||
| Handbefreiungen | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Gelenkbefreiungen | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Umklammerungsabwehren | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Jackenfassen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Haarzugabwehren | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Schwitzkastenabwehren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Würgegriffabwehren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Gerader Fauststoß | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Andere Schlagabwehren | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Kniestoßabwehren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fußtritt/Fußstoßabwehren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Abwehr in der Bodenlage | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Nelsonabwehren | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
Abwehrteil B |
||||||||
| Stockabwehren | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Messerabwehren | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pistolenabwehren | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Andere Waffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Rechts- und Linkstechniken ab Grüngurt |
||||||||