Bukido-Prüfungsprogramm für Kyu-Grade
| gelb | orange | grün | blau | violett | braun1 | braun2 | braun3 | |
| Vorbereitungszeit | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Fallschule | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett | komplett |
|
Katas |
||||||||
| 1. Tonfa-Kata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Bo-Kata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Tonfa-Kata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. Bo-Kata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1. Schwert-Kata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1. Hanbo-Kata | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. Tonfa-Kata | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4. Tonfa-Kata | 1 | 1 | ||||||
| 1. Doppel-Tonfa-Kata | 1 | |||||||
|
Abwehrteil |
||||||||
| Abwehr mit Kubotan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Abwehr mit Gürtel | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Abwehr mit Tonfa | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Abwehr mit Hanbo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Abwehr mit Tanbo | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Abwehr mit Bo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Abwehr mit Hilfsmittel | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|
1. DAN |
||||||||
| 3. Bo-Kata | eigene Kata Prüfungsprogramm für den 1. Kyu | |||||||
Soke Norbert Domrös, Großmeister